Total de Despesas
R$ 2.987.867.706
▼ 75.7%vs. ano anterior
Lançamentos
15.854
2025: R$ 3.0B · 2026: R$ 725.5M
Maior ofensor — Conta
4.1.1.1 CMV
R$ 2.175.640.156
Maior ofensor — Unidade
SOROCABA 1 - VAREJO
R$ 294.340.224
Top 10 ofensores — por conta contábil
Ano 2025
Evolução mensal de despesas
Comparativo 2025 vs 2026 — independente do filtro de mês
Top 10 unidades
Top 10 centros de custo
Quebra de despesas por dimensão
Alterne a dimensão para pivotar a análise · 6 grupos
| Categoria | Valor | % |
|---|---|---|
| Custos (CMV/CPV) | R$ 2.269.448.388 | 76.0% |
| Despesas Operacionais | R$ 352.160.092 | 11.8% |
| Impostos | R$ 214.103.422 | 7.2% |
| Compromissos (Agda.) | R$ 125.890.735 | 4.2% |
| Outros | R$ 22.085.296 | 0.7% |
| Receita | R$ 4.179.773 | 0.1% |
Comparativo 2025 × 2026 por conta
Top 12 contas por volume · barras proporcionais ao maior valor do par
Δ total
-R$ 2.144.560.130
| # | Conta | 2025 | 2026 | Δ R$ | Δ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4.1.1.1 CMV | R$ 2.175.640.156 | R$ 510.174.931 | -R$ 1.665.465.225 | ▼ 76.6% |
| 02 | 2.1.1 Impostos incidentes | R$ 213.856.932 | R$ 63.579.892 | -R$ 150.277.041 | ▼ 70.3% |
| 03 | 6.1.1 Despesas Pessoal | R$ 159.320.984 | R$ 41.754.982 | -R$ 117.566.003 | ▼ 73.8% |
| 04 | 6.1.3 Encargos Sociais | R$ 67.347.864 | R$ 16.375.214 | -R$ 50.972.651 | ▼ 75.7% |
| 05 | 6.3.2 Aluguel de Imóveis | R$ 52.278.231 | R$ 12.889.160 | -R$ 39.389.071 | ▼ 75.3% |
| 06 | 6.1.2 Encargos Trabalhistas | R$ 36.473.583 | R$ 9.889.316 | -R$ 26.584.267 | ▼ 72.9% |
| 07 | 4.4.1 Taxa Cartao Credito | R$ 35.603.261 | R$ 9.433.772 | -R$ 26.169.489 | ▼ 73.5% |
| 08 | 4.2 - Embalagens | R$ 35.211.827 | R$ 9.727.646 | -R$ 25.484.181 | ▼ 72.4% |
| 09 | 00004235 (-) Energia Eletrica | R$ 22.085.296 | R$ 6.156.382 | -R$ 15.928.914 | ▼ 72.1% |
| 10 | 6.1.4 Beneficios Sociais | R$ 14.377.660 | R$ 4.342.572 | -R$ 10.035.088 | ▼ 69.8% |
| 11 | 00000227 (-) Vlr. Agda. MANUT. PREDIOS | R$ 13.027.191 | R$ 2.583.021 | -R$ 10.444.170 | ▼ 80.2% |
| 12 | 00000228 (-) Vlr. Agda. MANUT. SOFTWARE | R$ 9.074.195 | R$ 2.830.164 | -R$ 6.244.031 | ▼ 68.8% |
Detalhe — top 50 lançamentos agregados
Conta × Unidade × Centro de Custo · Total exibido: -R$ 2.416.209.378
| # | Conta | Unidade | Centro de Custo | Nº | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 4.1.1.1 CMV | SOROCABA 1 - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 226.820.351 0.0% |
| 02 | 4.1.1.1 CMV | MAX - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 205.194.190 0.0% |
| 03 | 4.1.1.1 CMV | SOROCABA 2 - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 194.887.203 0.0% |
| 04 | 4.1.1.1 CMV | BOTUCATU - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 173.388.768 0.0% |
| 05 | 4.1.1.1 CMV | ESMERALDA - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 161.285.597 0.0% |
| 06 | 4.1.1.1 CMV | FLEX - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 137.876.251 0.0% |
| 07 | 4.1.1.1 CMV | AQUARIUS - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 133.038.593 0.0% |
| 08 | 4.1.1.1 CMV | NAÇÕES - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 115.055.519 0.0% |
| 09 | 4.1.1.1 CMV | FALCÃO - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 109.411.630 0.0% |
| 10 | 4.1.1.1 CMV | JAÚ - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 106.456.961 0.0% |
| 11 | 4.1.1.1 CMV | MARAJOARA - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 84.346.370 0.0% |
| 12 | 4.1.1.1 CMV | MARY DOTA - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 81.432.374 0.0% |
| 13 | 4.1.1.1 CMV | RODOVIÁRIA - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 78.684.681 0.0% |
| 14 | 4.1.1.1 CMV | CASTELO - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 72.956.327 0.0% |
| 15 | 4.1.1.1 CMV | CENTRO - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 61.990.971 0.0% |
| 16 | 4.1.1.1 CMV | ALIMENTOS - ATACADO | Geral Unidade | 12 | -R$ 59.823.570 0.0% |
| 17 | 2.1.1 Impostos incidentes | SOROCABA 1 - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 20.737.319 0.0% |
| 18 | 6.1.1 Despesas Pessoal | ADM - DIR. ADMINISTRATIVA | Geral Unidade | 12 | -R$ 19.466.022 0.0% |
| 19 | 2.1.1 Impostos incidentes | MAX - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 19.124.916 0.0% |
| 20 | 4.2 - Embalagens | ADM - DIR. ADMINISTRATIVA | Geral Unidade | 12 | -R$ 18.514.418 0.0% |
| 21 | 2.1.1 Impostos incidentes | SOROCABA 2 - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 17.677.743 0.0% |
| 22 | 4.1.1.1 CMV | FLEX - E-COMMERCE | Geral Unidade | 12 | -R$ 17.501.005 0.0% |
| 23 | 2.1.1 Impostos incidentes | BOTUCATU - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 15.809.663 0.0% |
| 24 | 2.1.1 Impostos incidentes | ESMERALDA - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 15.159.831 0.0% |
| 25 | 4.1.1.1 CMV | SOROCABA 1 - PRODUÇÃO | Geral Unidade | 12 | -R$ 14.795.840 0.0% |
| 26 | 6.1.1 Despesas Pessoal | SOROCABA 1 - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 14.793.921 0.0% |
| 27 | 4.1.1.1 CMV | CD 2 - ATACADO | Geral Unidade | 12 | -R$ 14.545.352 0.0% |
| 28 | 4.1.1.1 CMV | MAX - PRODUÇÃO | Geral Unidade | 12 | -R$ 13.043.795 0.0% |
| 29 | 6.1.1 Despesas Pessoal | SOROCABA 2 - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 12.963.999 0.0% |
| 30 | 6.1.1 Despesas Pessoal | MAX - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 12.770.329 0.0% |
| 31 | 4.1.1.1 CMV | SOROCABA 2 - PRODUÇÃO | Geral Unidade | 12 | -R$ 11.758.840 0.0% |
| 32 | 2.1.1 Impostos incidentes | AQUARIUS - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 11.438.634 0.0% |
| 33 | 2.1.1 Impostos incidentes | FLEX - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 11.370.217 0.0% |
| 34 | 6.1.1 Despesas Pessoal | ESMERALDA - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 11.207.461 0.0% |
| 35 | 2.1.1 Impostos incidentes | NAÇÕES - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 10.257.293 0.0% |
| 36 | 6.1.1 Despesas Pessoal | FLEX - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 9.990.336 0.0% |
| 37 | 6.1.1 Despesas Pessoal | BOTUCATU - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 9.967.486 0.0% |
| 38 | 4.1.1.1 CMV | BOTUCATU - PRODUÇÃO | Geral Unidade | 12 | -R$ 9.808.663 0.0% |
| 39 | 4.1.1.1 CMV | ESMERALDA - PRODUÇÃO | Geral Unidade | 12 | -R$ 9.712.318 0.0% |
| 40 | 6.1.1 Despesas Pessoal | AQUARIUS - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 9.309.584 0.0% |
| 41 | 2.1.1 Impostos incidentes | JAÚ - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 9.014.728 0.0% |
| 42 | 6.9.15 Recuperação de Despesas | ADM - DIR. ADMINISTRATIVA | Geral Unidade | 6 | -R$ 8.926.490 0.0% |
| 43 | 2.1.1 Impostos incidentes | FALCÃO - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 8.809.427 0.0% |
| 44 | 4.1.1.1 CMV | SOROCABA 1 - E-COMMERCE | Geral Unidade | 12 | -R$ 8.587.807 0.0% |
| 45 | 6.1.1 Despesas Pessoal | CD - CD | Geral Unidade | 12 | -R$ 7.878.542 0.0% |
| 46 | 6.1.1 Despesas Pessoal | NAÇÕES - VAREJO | Geral Unidade | 12 | -R$ 7.868.831 0.0% |
| 47 | 00000255 (-) Vlr. Agda. PUB/PROP.TV | ADM - DIR. MARKETING | Geral Unidade | 12 | -R$ 7.817.466 0.0% |
| 48 | 4.1.1.1 CMV | CD - CD | Geral Unidade | 8 | -R$ 7.788.619 0.0% |
| 49 | 4.1.1.1 CMV | NAÇÕES - PRODUÇÃO | Geral Unidade | 12 | -R$ 7.720.394 0.0% |
| 50 | 4.1.1.1 CMV | AQUARIUS - PRODUÇÃO | Geral Unidade | 12 | -R$ 7.422.730 0.0% |
Fonte: Base de Realizado · 22.611 registros agregados · Despesas = lançamentos com valor negativo